Минимальные требования, предъявляемые Ideco UTM актуальной версии к оборудованию, представлены ниже в таблице.
Минимальные системные требования | Примечание | |
---|---|---|
Платформа | обязательна поддержка UEFI | с версии Ideco UTM 8.0, версия 7.9.9 работает без поддержки UEFI. |
Процессор | Intel Pentium G/i3/i5/Xeon E3/Xeon E5 | Требования могут варьироваться в зависимости от сетевой нагрузки и используемых сервисов, таких как контентная фильтрация, антивирусы и система предотвращения вторжений. Для работы системы требуется минимум два, лучше четыре ядра процессора. |
Объем оперативной памяти | 8 Гб (16 Гб при количестве пользователей более 75). | |
Дисковая подсистема | Жесткий диск или SSD объемом 64 ГБ или больше с интерфейсом SATA, SAS либо совместимый аппаратный RAID. В случае использования почтового сервера - второй жесткий диск или SSD. | Не поддерживаются программные RAID-контроллеры (интегрированные в чипсет или материнскую плату). |
Сетевые адаптеры | Два сетевых адаптера. | Рекомендуются сетевые адаптеры, основанные на чипсетах 3Com, Broadcom, Intel или Realtek со скоростью 100/1000 MBps. |
Дополнительно |
| Для установки и работы Ideco UTM не требуется предустановленная ОС и дополнительное программное обеспечение. Ideco UTM устанавливается на выделенный сервер с загрузочного CD или USB-flash, при этом автоматически создается файловая система и устанавливаются все необходимые компоненты. |
Для оптимального выбора аппаратной платформы рекомендуем обратить внимание на рекомендации по подбору оборудования для Ideco UTM.
Примерный объем необходимого места на диске для хранения статистики веб-отчетности для 1000 пользователей за 1 год составляет 10-15 Гб.
Поддержка браузеров для веб-интерфейса администрирования сервера
Поддерживаются современные версии браузеров Firefox, Chrome и браузеров основанных на Chromium.
Internet Explorer и Microsoft Edge не поддерживаются.
Поддержка гипервизоров
Microsoft Hyper-V (1-го поколения, Windows 2012R2 и выше), VMware, VirtualBox, KVM, Citrix XenServer. Подробнее об особенностях настройки.
(начиная с версии Ideco UTM 8 поддерживается только Hyper-V 2-го поколения).
Примеры конфигураций
Примеры нескольких типов конфигураций, зависящие от количества пользователей, представлены ниже в таблице.
Количество пользователей | 25 | 50-200 | 200-500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Модель процессора | Intel Pentium Gold G5400 или совместимый | Intel i3 8100 или совместимый | Intel i5, i7, Xeon E3 от 3 ГГц или совместимый | Intel Xeon E3, E5 или совместимый | Intel Xeon E5 или совместимый 8-ядерный |
Объем оперативной памяти | 4 Гб (рекомендуется 8 Гб) | 8 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 32 Гб |
Дисковая подсистема | 64 Гб | 64 Гб | HDD 500 Гб | 2x1000 Гб, аппаратный RAID либо SSD 1 Гб | 2x1000 Гб, аппаратный RAID либо SSD 1 Гб |
Сетевые адаптеры | Два сетевых адаптера |
Скорость обработки трафика
По синтетическим стресс-тестам при проверке большого количества веб-трафика (в реальных условиях общее количество фильтруемого трафика может быть в 1,5-2 раза выше, т.к. именно веб-трафик вызывает наибольшую нагрузку модулей глубокого анализа трафика). Межсетевой экран с созданными по-умолчанию правилами включен во всех тестах.
Сервер | CF+KAV | CF+KAV+AC | CF+IPS+KAV+AC |
---|---|---|---|
Ideco SX+ (модель 2018 года) (i5-4200U, 8Gb DDR3) | 192 Мбит | 183 Мбит | 100 Мбит |
Ideco SX+ (модель 2019 года) | 670 Мбит | 505 Мбит | 200 Мбит |
i5-7400, 16Gb DDR4 | 720 Мбит | 608 Мбит | 230 Мбит |
Ideco MX (Xeon E3-1240v6, 16Gb DDR4) | 830 Мбит | 805 Мбит | 350 Мбит |
CF - контент-фильтр (расширенный, с включенными правилами по всем категориям трафика).
KAV - антивирус Касперского для веб-трафика.
AC - контроль приложений (с включенными правилами по 20 приложениям).
IPS - система предотвращения вторжений (с включенными правилами всех категорий).